Genie-Lifts.com
Self-Propelled Scissor Lifts
Genie electric scissor lifts offer exceptional mobility to get you into tight work sites where agility and maneuverability are required. These lifts provide the ultimate in productivity and efficiency allowing maximum work space for larger loads and more workers.
Our rough terrain scissor lifts set the standard for powerful performance on the job site. Genie scissor lifts are unrivaled in speed and gradeability which enhances productivity. These are the perfect machines for big outdoor jobs where platform workspace is critical.
E-mail us for information.
Genie GS-1530 Lift
Genie GS-2032 Lift
Genie GS-4390 Lift
| Genie GS-1530 Lift | Genie GS-1930 Lift | Genie GS-2032 Lift | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Weight will vary depending on options and/or country standards. | ||||||
| Working Height | 21 ft | 6.6 m | 25 ft | 7.8 m | 26 ft | 8.1 m |
| Platform Height | 15 ft | 4.6 m | 19 ft | 5.8 m | 20 ft | 6.1 m |
| Lift Capacity | 600 lbs | 272 kg | 500 lbs | 227 kg | 800 lbs | 363 kg |
| Power | DC | DC | DC | |||
| Weight (ANSI/CSA)* | 2,575 lbs | 1,168 kg | 2,702 lbs | 1,226 kg | 3,574 lbs | 1,621 kg |
| Genie GS-2046 Lift | Genie GS-2632 Lift | Genie GS-2646 Lift | ||||
| Working Height | 26 ft | 8.1 m | 32 ft | 9.9 m | 32 ft | 9.92 m |
| Platform Height | 20 ft | 6.1 n | 26 ft | 7.9 m | 26 ft | 73.9 m |
| Lift Capacity | 1,200 lbs | 545 kg | 500 lbs | 227 kg | 1,000 lbs | 454 kg |
| Power | DC | DC | DC | |||
| Weight (ANSI/CSA)* | 3,977 lbs | 1,804 kg | 4,413 lbs | 2,002 kg | 4,312 lbs | 1,956 kg |
| Genie GS-2668 RT Lift | Genie GS-2668 DC Lift | Genie GS-2668 DC Lift | ||||
| Working Height | 32 ft | 9.9 m | 32 ft | 9.9 m | 32 ft | 9.9 m |
| Platform Height | 26 ft | 7.9 m | 26 ft | 7.9 m | 26 ft | 7.9 m |
| Lift Capacity | 1,250 lbs | 567 kg | 1,250 lbs | 567 kg | 1,250 lbs | 567 kg |
| Power | Gas/LPG or Diesel | DC | DC | |||
| Weight (ANSI/CSA)* | 6,373 lbs | 2,891 kg | 4,413 lbs | 2,002 kg | 6,405 lbs | 2,905 kg |
| Genie GS-3246 Lift | Genie GS-3268 RT Lift | Genie GS-3268 DC Lift | ||||
| Working Height | 38 ft | 11.8 m | 38 ft | 11.8 m | 38 ft | 11.78 m |
| Platform Height | 32 ft | 9.8 m | 32 ft | 9.8 m | 32 ft | 9.8 m |
| Lift Capacity | 700 lbs | 318 kg | 1,000 lbs | 454 kg | 1,000 lbs | 454 kg |
| Power | DC | Gas/LPG or Diesel | DC | |||
| Weight (ANSI/CSA)* | 5,211 lbs | 2,364 kg | 8,008 lbs | 3,632 kg | 8,010 lbs | 3,633 kg |
| Genie GS-3384 RT Lift | Genie GS-3390 RT Lift | Genie GS-4390 RT Lift | ||||
| Working Height | 39 ft | 12.1 m | 39 ft | 12.1 m | 49 ft | 15.1 m |
| Platform Height | 33 ft | 10.1 m | 33 ft | 10.1 m | 43 ft | 13.1 m |
| Lift Capacity | 2,500 lbs | 1,134 kg | 2,500 lbs | 1,134 kg | 1,500 lbs | 680 kg |
| Power | Gas/LPG or Diesel | Gas/LPG or Diesel | Gas/LPG or Diesel | |||
| Weight (ANSI/CSA)* | 12,005 lbs | 5,445 kg | 12,085 lbs | 5,482 kg | 13,086 lbs | 5,936 kg |
817.271.0405 • Keller, TX 76248
site by griddesign